Raúl Toro Julio fue un fuera de clase, considerado por muchos como la primera super estrella del balompié nacional, era capaz de ganar partidos solo, además llenaba estadios puesto que había hinchas que solo acudian a verlo sin importar el equipo en donde jugara.Militó en los clubes Santiago Morning, Santiago National y Santiago Wanderers de Valparaíso, fue en el elenco porteño donde se tejen varias hazañas y mitos en torno a su figura, siendo la mas destacada de aquellas la que cuenta que siempre en las horas antes de cada partido que jugaba el elenco caturro había dirigentes que lo buscaban tres horas antes de los partidos, ya que Toro como buen bebedor y vividor siempre se emborrachaba. Había momentos en que Wanderers preferia entrar jugando con 10 elementos y esperar a que su estrella se le pasara la borrachera para completar 11 elementos en el campo de juego, y bueno, era normal puesto que el equipo verde podía ir perdiendo por dos goles pero entraba Toro y daba vuelta de inmediato el marcador. La mejor opción concluyeron los directivos porteños fue encerrar en una comisaria al astro la noche anterior para no ir después a buscarlo de boliche en boliche por el puerto.
El astro además de brillar en cada una de las enseñas que vistió, defendió a la selección y fue su primer gran astro de la enseña nacional, he aquí su palmarés en el equipo de todos:Nº | Fecha | Lugar | Rival | Res. | Motivo | PJ | MJ | Goles |
1 | 30-12-1936 | Buenos Aires | Argentina | 1 x 2 | C. Sudamericano | C | 90 | 1 (1) |
2 | 03-01-1937 | Buenos Aires | Brasil | 4 x 6 | C. Sudamericano | C | 90 | 2 (3) |
3 | 10-01-1937 | Buenos Aires | Uruguay | 3 x 0 | C. Sudamericano | C | 90 | 2 (5) |
4 | 17-01-1937 | Buenos Aires | Paraguay | 2 x 3 | C. Sudamericano | C | 90 | 2 (7) |
5 | 21-01-1937 | Buenos Aires | Perú | 2 x 2 | C. Sudamericano | C | 90 | |
6 | 15-01-1939 | Lima | Paraguay | 1 x 5 | C. Sudamericano | C | 90 | |
7 | 22-01-1939 | Lima | Perú | 1 x 3 | C. Sudamericano | C | 90 | |
8 | 05-02-1939 | Lima | Ecuador | 4 x 1 | C. Sudamericano | C | 90 | 1 (8) |
9 | 26-02-1939 | Santiago | Paraguay | 4 x 2 | Amistoso | E | 3 (11) | |
10 | 02-02-1941 | Santiago | Ecuador | 5 x 0 | C. Sudamericano | C | 90 | 1 (12) |
11 | 09-02-1941 | Santiago | Perú | 1 x 0 | C. Sudamericano | C | 90 | |
12 | 16-02-1941 | Santiago | Uruguay | 0 x 2 | C. Sudamericano | C | 90 | |
13 | 04-03-1941 | Santiago | Argentina | 0 x 1 | C. Sudamericano | C | 90 |
Goleador en la copa américa de Argentina en 1937, Toro es y será un fuera de clase que debe ser valorado en su justa medida y a la altura de los grandes astros que han nacido en Chile.
